Alle Angaben und Berechnungen sind ohne Gewehr!
Trage hier deine Noten der jeweiligen Halbjahre ein. Alle Felder, die keine Pflichtangabe sind, werden gemittelt. Ersetzt die BLL das fünfte mündliche Prüfungsfach, trage sie als mündliche Prüfung in diesem Fach und nicht als BLL ein.
Typ | Fach | Note 11/2 | Note 12/1 | Note 12/2 | Note 13/1 | Mündliche Prüfung | Schriftliche Prüfung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LK | |||||||
LK | |||||||
LK | |||||||
GK | |||||||
GK | |||||||
GK | |||||||
GK | |||||||
GK | |||||||
GK | |||||||
GK | |||||||
GK | |||||||
GK |
? + ? = ?
Der voraussichtliche Abiturschnitt beträgt ?